PRISMA pneumatic positioner
Serie PST-1
Body: Aluminium. Control signal: 3-15 psi. Protection: IP-66. Pneumatic connection: G1/4”.
Serie PST-1
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| DE/DA | SE/SR | ||||||||
| PAW - PAWS | 141 | 145 | 76 | 155 | 227 | 103 | 55 | 120 | |
| PA00 - PA00S | 155 | 145 | 84 | 155 | 239 | 103 | 55 | 120 | |
| PA05 - PA05S | 201 | 145 | 102 | 155 | 256 | 103 | 55 | 120 | |
| PA10 - PA10S | 226 | 145 | 104 | 155 | 260 | 103 | 55 | 120 | |
| PA15 - PA15S | 265 | 145 | 119 | 155 | 276 | 103 | 55 | 120 | |
| PA20 - PA20S | 312 | 145 | 127 | 155 | 284 | 103 | 55 | 120 | |
| PA25 - PA25S | 358 | 145 | 153 | 155 | 312 | 103 | 55 | 120 | |
| PA30 - PA30S | 429 | 145 | 169 | 155 | 329 | 103 | 55 | 120 | |
| P40 - P40S | 444 | 598 | 145 | 226 | 155 | 410 | 103 | 85 | 120 |
| P50 - P50S | 524 | 694 | 145 | 258 | 155 | 451 | 103 | 85 | 120 |
| PA60 - PA60S | 672 | 145 | 331 | 155 | 506 | 103 | 85 | 120 | |
| PA70 - PA70S | 743 | 145 | 403 | 155 | 566 | 103 | 85 | 120 | |
