Description
XUROX BUTTERFLY VALVE 202
202BE/205BE
Body: Cast iron, Carbon steel, Bronze aluminium alloy, Stainless steel or Aluminium. Disc: Zinc plated cast iron, Carbon steel, Bronze aluminium alloy or Stainless steel. Seats: EPDM / Hypalon / Nitrile / Natural rubber / Neoprene / Silicone / Viton. Stem o’ring: NBR, EPDM or Viton. Actuator mounting pad to iso 5211.
202BE/205BE DIMENSIONS LIST
DN | A | B | C | D | E | ■F | G | H | k | L | ØS | n x Ø | |
150 | 349 | 217 | 285 | 90 | 56 | 14 | 30 | 24 | 240 | 70 | 18 | 6 | 9 |
200 | 442 | 257 | 345 | 90 | 60 | 17 | 30 | 24 | 295 | 70 | 22 | 6 | 9 |
250 | 452 | 255 | 405 | 135 | 68 | 22 | 40 | 22 | *350/355 | 102 | 30 | 4 | 11 |
300 | 522 | 288 | 483 | 135 | 78 | 22 | 40 | 22 | *400/410 | 102 | 30 | 4 | 11 |
350 | 600 | 320 | 533 | 170 | 78 | 22 | 40 | 22 | *460/470 | 140 | 30 | 4 | 18 |
400 | 658 | 339 | 598 | 170 | 102 | 27 | 40 | 22 | *515/525 | 140 | 40 | 4 | 18 |
450 | 790 | 413 | 639 | 175 | 114 | 36 | 40 | 22 | 565/585 | 140 | 55 | 4 | 18 |
500 | 840 | 448 | 711 | 175 | 127 | 36 | 40 | 22 | 620/650 | 140 | 55 | 4 | 18 |
600 | 980 | 512 | 840 | 210 | 154 | 46 | 50 | 30 | 725/770 | 165 | 60 | 4 | 22 |
700 | 1115 | 575 | 905 | 300 | 165 | 55 | 60 | 30 | 840 | 254 | 70 | 8 | 18 |
800 | 1210 | 635 | 1020 | 300 | 190 | 55 | 60 | 30 | 950 | 254 | 70 | 8 | 18 |
1000 | 1450 | 750 | 1250 | 300 | 216 | 70 | 90 | 30 | 1160/1170 | 254 | 100 | 8 | 18 |
1200 | 1710 | 865 | 1510 | 300 | 254 | - | - | 30 | 1380/1390 | 254 | - | 8 | 18 |
*According to PN10/PN16
Reviews
There are no reviews yet.